Description
Specifications
| Iron | Loft | Lie Angle | Length | S/W | Offset | Bounce |
| 3 | 20° | 60.5° | 39″ | D3 | 3.5mm | 3.0° |
| 4 | 22.5° | 61.0° | 38.5″ | D3 | 3.5mm | 3.0° |
| 5 | 25° | 61.5° | 38″ | D3 | 3.0mm | 3.0° |
| 6 | 28° | 62.5° | 37.5″ | D3 | 3.0mm | 4.0° |
| 7 | 32° | 62.5° | 37.0″ | D3 | 3.0mm | 4.0° |
| 8 | 36° | 63.0° | 36.5″ | D3 | 2.5mm | 5.0° |
| 9 | 41° | 63.5° | 36.0″ | D3 | 2.5mm | 6.0° |
| PW | 46° | 64.0° | 35.75″ | D4 | 2.5mm | 7.0° |



